Tychy Klasa "A"
2025/2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
10
0
0
36
11
25
30
2
7
3
2
44
20
24
24
3
6
1
3
24
14
10
19
4
5
1
4
13
15
-2
16
5
5
0
5
25
34
-9
15
6
4
2
4
25
24
1
14
7
3
4
2
24
13
11
13
8
4
1
4
19
15
4
13
9
4
0
6
27
28
-1
12
10
2
5
3
16
19
-3
11
11
3
1
6
19
31
-12
10
12
2
2
6
14
24
-10
8
13
2
2
6
13
26
-13
8
14
2
0
8
15
40
-25
6
|
Ogrodnik Tychy
|
LKS Znicz Jankowice
|
LKS Wisła Wielka
|
LKS Sokół Wola
|
Polonia Międzyrzecze
|
Unia Bieruń Stary
|
LKS Rudołtowice-Ćwiklice
|
Stal Chełm Śląski
|
Niepokorni Orzesze
|
LKS Frydek
|
LKS Gardawice
|
LKS Woszczyce
|
KS Siódemka Tychy
|
Czułowianka Tychy
|
||
| 1 | Ogrodnik Tychy | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | 7–1 | 2–0 | ||||||||
| 2 | LKS Znicz Jankowice | 2–1 | 7–1 | 8–0 | 2–2 | 6–2 | |||||||||
| 3 | LKS Wisła Wielka | 4–1 | 2–1 | 3–2 | 5–2 | 1–1 | |||||||||
| 4 | LKS Sokół Wola | 4–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | |||||||||
| 5 | Polonia Międzyrzecze | 2–0 | 1–7 | 5–2 | 6–2 | ||||||||||
| 6 | Unia Bieruń Stary | 2–4 | 4–2 | 0–5 | 3–0 | 6–1 | |||||||||
| 7 | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 7–0 | ||||||||||
| 8 | Stal Chełm Śląski | 5–2 | 4–2 | 3–1 | |||||||||||
| 9 | Niepokorni Orzesze | 4–3 | 2–4 | 1–2 | 7–0 | 3–2 | |||||||||
| 10 | LKS Frydek | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 1–4 | 3–1 | ||||||||
| 11 | LKS Gardawice | 2–3 | 3–2 | 0–3 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | ||||||||
| 12 | LKS Woszczyce | 2–6 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |||||||||
| 13 | KS Siódemka Tychy | 2–4 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | |||||||
| 14 | Czułowianka Tychy | 1–5 | 3–6 | 0–1 | 3–2 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13